味舌(ました)体育館
施設情報
名称 | 味舌(ました)体育館 |
---|---|
施設概要 | 【利用種目】 第1体育室 バレーボール2面・テニス1面・バドミントン6面・バスケットボール1面(ミニバスは2面)・卓球台16台・フットサル1面他 第2体育室 卓球台4台・剣道・空手・ダンス・健康体操 他 トレーニングルーム 各種トレーニング器具 会議室など 第一体育室使用者が使用できる研修室あり。 |
住所 | 〒566-0023 大阪府摂津市正雀1-1-6 |
電話番号 | 06-7507-2746 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 毎月第4金曜日、年末年始 |
利用申込方法 |
【申請受付期間】 |
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
トレーニングルームの 利用について |
窓口にて、使用料金をお支払いの上、ご利用ください。 ※ご利用時間により、使用料金が異なりますので、ご注意ください。 利用料金表をご参照ください。 |
お問い合わせ先 |
〒566-0023 |
施設写真 |
味生(あじふ)体育館
施設情報
名称 | 味生(あじふ)体育館 |
---|---|
施設概要 | 【利用種目】 第1体育室 バレーボール2面・テニス1面・バドミントン6面・バスケットボール1面・卓球台15台 第2体育室 卓球台4台・サウンドテーブルテニス用卓球台1台・ダンス・健康体操 他 トレーニングルーム |
住所 | 〒566-0046 大阪府摂津市別府2丁目3−1 |
電話番号 | 06-6349-6554 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 毎月第4金曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 |
【申請受付期間】 |
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
トレーニングルームの 利用について |
窓口にて、使用料金をお支払いの上、ご利用ください。 ※ご利用時間により、使用料金が異なりますので、ご注意ください。 利用料金表をご参照ください。 |
お問い合わせ先 |
〒566-0046 |
施設写真 |
正雀体育館
施設情報
名称 | 正雀体育館 |
---|---|
施設概要 | 【利用種目】 体育室
|
住所 | 〒566-0023 大阪府摂津市正雀4丁目2−3 |
電話番号 | 06-6382-2081 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 毎月第4金曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 | 【申請受付期間】 使用日の3カ月前から当日まで 【受付場所】 正雀体育館事務室 受付時間は、午前9時~午後5時15分まで |
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 |
〒566-0023 |
施設写真 |
鳥飼体育館
施設情報
名称 | 鳥飼体育館 |
---|---|
施設概要 | 【利用種目】 第1体育室
第2体育室
|
住所 | 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目9−45 |
電話番号 | 072-654-6954 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 毎月第4金曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 | 【申請受付期間】 第1体育室 (専用使用) 使用しようとする日の3カ月前から当日まで 第2体育室 【受付場所】 |
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 |
〒566-0052 |
施設写真 |
青少年運動広場
施設情報
名称 | 青少年運動広場 |
---|---|
施設概要 | 【利用種目】 軟式野球、ソフトボール 硬式野球(B面のみ)は、指導者必要、練習のみ可。 |
住所 | 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目1 |
電話番号 | 072-635-7094 |
使用時間 | 午前8時~午後9時 ※照明設備については、30分単位で利用者の希望する時間 |
休場日 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 |
使用日の1カ月前から、青少年運動広場窓口にて
|
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 | 〒566-0035 青少年運動広場 大阪府摂津市鶴野3丁目1 TEL:072-635-7094 FAX:072-635-7094 |
施設写真 |
スポーツ広場
施設情報
名称 | スポーツ広場 |
---|---|
施設概要 | 【利用種目】 軟式野球、ソフトボール、サッカー、ラグビー(ポールなし、練習のみ) 硬式野球のボール使用は禁止します。 |
住所 | 〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目8−1 |
電話番号 | 072-653-3357 |
使用時間 | 午前8時から午後6時 (4月1日から9月30日 ) 午前8時から午後5時 (10月1日から翌年3月31日まで ) |
休場日 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 |
使用日の1カ月前から、青少年運動広場窓口にて 受付:午前9時から午後5時15分まで 毎月第4金曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
|
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 |
〒566-0035 |
施設写真 |
山田川運動広場
施設情報
名称 | 山田川運動広場 |
---|---|
施設概要 | サッカー・軟式野球・ソフトボール・キックベース等 ※硬式野球・ゴルフは禁止 |
住所 | 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7丁目3 |
電話番号 | 06-6388-1771 |
開場時間 |
午前8時から午後6時 (4月1日から9月30日 ) |
休場日 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 |
使用日の1カ月前から、青少年運動広場窓口にて 受付:午前9時から午後5時15分まで 毎月第4金曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
|
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 |
〒566-0035 |
施設写真 |
柳田テニスコート
施設情報
名称 | 柳田テニスコート |
---|---|
施設概要 | コートは砂入り人工芝3面で、ナイター設備を完備しています。 |
住所 | 〒566-0033 大阪府摂津市学園町1丁目3 |
電話番号 | 072-633-4473 |
開場時間 | 午前8時~午後9時 |
休場日 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 |
使用日の1カ月前から、青少年運動広場窓口にて 受付:午前9時から午後5時15分まで 毎月第4金曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
|
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 |
〒566-0035 |
施設写真 |
くすの木公園テニスコート
施設情報
名称 | くすの木公園テニスコート |
---|---|
施設概要 | コートは砂入り人工芝4面で、ナイター設備を完備しています。 |
住所 | 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4丁目10 |
電話番号 | 072-654-2224 |
開場時間 |
午前8時~午後9時 |
休場日 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
利用申込方法 | 使用日の1カ月前から、青少年運動広場窓口にて 【受付】
午前9時から午後5時15分まで 毎月第4金曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
|
予約システム | 摂津市公共施設予約・案内システム |
お問い合わせ先 |
〒566-0035 |
施設写真 |