利用時間 AM 9:00~12:00 /PM 13:00~17:00
ナイター(N)利用は4/1~10/31
2025 | AM | PM | N | AM | PM | |
4月 | 長柄第1 | 長柄第2 | ||||
13 | 日 | × | × | × | × | × |
19 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | × |
20 | 日 | × | × | × | × | × |
26 | 土 | × | × | × | × | × |
27 | 日 | × | × | × | × | × |
29 | 火 | × | × | 〇 | × | × |
2025 | 天理ダム | 白川ダム | 福住 | ||||
4月 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
13 | 日 | × | × | × | × | × | × |
19 | 土 | × | × | 〇 | × | × | × |
20 | 日 | × | × | × | × | × | × |
26 | 土 | × | × | × | × | × | × |
27 | 日 | × | × | × | × | × | × |
29 | 火 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
2025 | AM | PM | N | AM | PM | |
5月 | 長柄第1 | 長柄第2 | ||||
3 | 土 | × | × | 〇 | × | × |
4 | 日 | × | × | 〇 | × | × |
5 | 月 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 土 | × | × | 〇 | × | × |
11 | 日 | × | × | 〇 | × | × |
17 | 土 | × | × | 〇 | × | × |
18 | 日 | × | × | 〇 | × | × |
24 | 土 | × | × | × | × | × |
25 | 日 | × | × | 〇 | × | × |
31 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | × |
2025 | 天理ダム | 白川ダム | 福住 | ||||
5月 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
3 | 土 | × | × | × | × | 〇 | × |
4 |
日 |
× | × | × | × | 〇 | × |
5 | 月 | × | × | × | × | × | × |
6 | 火 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
10 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
11 | 日 | × | × | × | × | × | × |
17 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
18 | 日 | × | × | × | × | 〇 | × |
24 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
25 | 日 | × | × | × | × | × | × |
31 | 土 | × | × | × | × | × | × |